PRÉMIOS MONETÁRIOS
| Geral | Seniores | V35 | V40 | V45 | V50 | V55 | V60 | |||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| 1º | 500 € | 500 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € |
| 2º | 300 € | 300 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| 3º | 100 € | 100 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| 4º | 80 € | 80 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5º | 70 € | 70 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6º | 60 € | 60 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7º | 50 € | 50 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8º | 40 € | 40 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9º | 30 € | 30 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10º | 20 € | 20 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1250 € | 1250 € | 155 € | 155 € | 155 € | 155 € | 155 € | 155 € | 155 € | 155 € | 155 € | 155 € | 155 € | 155 € | 155 € | 155 € | |
Os prémios monetários da Meia Maratona Douro Verde devem ser reclamados pelos atletas, no prazo de 30 dias após a corrida e para tal os participantes tem que enviar um e-mail para o info@eventsport.pt com os seguintes dados: Nome, Posição, Escalão, Prova, Valor, NIB, Telemóvel e E-mail + Cartão de Cidadão, Fatura Recibo (Recibo Verde) e Comprovativo do NIB.
O pagamento é efetuado no prazo de 15 dias após a receção de todos os documentos solicitados.
A Fatura Recibo ou documento equivalente deverá ser passado ao Clube Náutico de Ribadouro com o número de identificação fiscal: 501880429.
| Geral | |
| 1º | 300 € |
|
2º |
200 € |
| 3º | 100 € |
| 600 € |
| Equipas Numerosas | |
| 1º | 200 € |
|
2º |
100 € |
| 3º | 75 € |
| 375 € |